Đang tải dữ liệu
Sàng lọc danh sách cổ phiếu bằng dữ liệu tài chính đã chuẩn hóa trên S368.
| Mã | Doanh nghiệp | Sàn | Ngành | Giá tham chiếu | Chất lượng | ROE | Biên LN | Cảnh báo | Kỹ thuật | Định giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGW | Digiworld | HOSE | Công nghệ & viễn thông | 40.050 | 52 | 17,5% | 2,7% | 0 | 57 | Cần quyền |
| GEE | GELEX Electric | HOSE | Điện & năng lượng | 62.500 | 52 | 23,3% | N/A | 2 | 45 | Cần quyền |
| VRE | Vincom Retail | HOSE | Bất động sản | 26.500 | 52 | 10,1% | 53,3% | 0 | 8 | Cần quyền |
| NLG | Nam Long | HOSE | Bất động sản | 25.700 | 44 | 4,8% | 24,2% | 1 | 17 | Cần quyền |
| SBT | TTC AgriS | HOSE | Thực phẩm & đồ uống | 23.000 | 34 | 7,9% | 6,1% | 0 | 48 | Cần quyền |
| KDH | Khang Điền | HOSE | Bất động sản | 17.300 | 31 | 6,4% | 31,2% |
| 1 |
| 2 |
| Cần quyền |
| PLC | Petrolimex Petrochemical | HNX | Hóa chất | 20.000 | 26 | 7,6% | 3,1% | 1 | 3 | Cần quyền |
| MSN | Masan | HOSE | Tập đoàn đa ngành | 69.000 | 25 | 14,6% | 9,8% | 2 | 45 | Cần quyền |
| BAF | BAF | HOSE | Nông nghiệp | 32.550 | 12 | 13,3% | 3,5% | 1 | 34 | Cần quyền |